2015 Ducati Scrambler Press Ride Asia 18 FEB 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
思思:"今次試車跑了167公里,大約用了10公升油,非常省油。" 2015 Ducati Scrambler 海外試車 Press Ride Asia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新車查詢:DUCATI HONG KONG
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港女車手徐樂思 Loretta
代表
iBike 獲Ducati HK邀請遠赴泰國七岩 在街道試騎 Ducati Scrambler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
"今次泰國七岩試騎Ducati Scrambler Icon 經過Ducati悉心安排, 從落機有專車送到酒店, 在街道試車時有警察開路, 早午晚餐都很豐富,酒店很大很舒適, 多謝Ducati給我一個難忘經歷。" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
試騎當日早上8:30
briefing, 9:30開車出發, 沿路行車大約每45分鐘都會停低10-15分鐘歇息飲水, 同埋要我們單獨揸幾個圈比佢影行車相 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
揸到大約中午12點食午餐 , 在砂石上落斜泥路上兜三個圈 影行車相和去海邊影硬照。 午餐後再繼續試騎, 大約試到下午三點返回酒店。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
思思試騎感受
我的身高166cm,
坐上車雙腳腳掌掂地。 撻車後,強勁低扭開頭有少許不習慣, 但很快便適應了。 油門操控和不用極力子轉波都很順暢。 在街道試車時有警察和Marshal開路, 我被編排在警察後第二位。 由於泰國法例電單車不可以上高速公路, 所以我們試車路線都以山路居多, 平路、上落山的路段都有, 還有一個非常驚險的手臂彎。 大會更會安排我們去走一些砂石和泥濘路段, 特別去測試這部車的性能, 行砂石時有小許甩尾的情況出現, 幸好人同車都發揮最出最大的配合, 完全克服這些路段的問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
當車速超過時速一百公里時, Ducati Scrambler車身窄,座高可低至770mm, 制動方面,直徑達到330mm的煞車碟, 配合徑向式四活塞卡鉗, 還有二路式ABS煞車系統, 以街車標準來說,規格不錯。 雖然只是單碟,但在高速時, 從六波拖去低波後再煞車,我覺得都夠收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
由於把手寬闊,令到整個坐姿都十分舒適。 不過避震略為偏硬,在駛過一些不平坦道路 的時候,舒適度差了一點。 講開舒適,Scrambler在時速100公里以上的時候, 由於沒有風擋的關係,風阻問題十分明顯。 愛吹風的人便會很高興。 Ducati Scrambler波箱有六個波段, 在駕駛的時候,完全感受到低扭的力量。 例如在一檔4000轉的時候,普普通通就 可以達至時速50公里的速度, 所以要在好短時間轉至二檔去駕駛, 瞬那間速度已經至80至100公里。 在整個試車的路程上,由於大部分的時間都是以 郊區為主,通常三,四檔就最為合用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
今次整個行程所有體都分成兩組,每組十個人, 由當地警察開路,因此整個試車的過程都十分之安心, 而我們最怕所見到的情況好似貓狗 甚至乎是牛都沒有突然沖出路面, 所以整個的試車過程,都在愉快而又零意外 的情況之下完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducati Icon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducati Icon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducati Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducati Full Throttle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ducati Urban Enduro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
按此重溫車款詳細介紹 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|