| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀上的改變包括前包圍加闊,風鏡加高, 左右兩邊包圍也是新的, 尾部split open也是新設計, 這些改變在Aerodynamics上會有幫助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最重大改變為是電子設備。 DTC防打滑(Ducati Traction control)和EBC引擎牽引(Engine Brake Control)固然在, 新的東西就有了DQS Up/down電子轉波 (Ducati Quick Shift), DWC防起頭(Ducati Wheelie Control), 和Cornering ABS彎道防鎖死。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1299引擎由1198cc撥大到1285cc,缸徑大了4mm到116mm,壓縮比是12.6:1。 全新設計的活塞,Liner,新曲軸,新連杆。馬力是205匹, 比1199高出接近10匹,扭力145Nm,也比1199大10多Nm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S版有全新Ohlins電子避震NIX30和TTX, steering damper是Sachs,也是電子控制的, 分了兩種模式,1是fixed,和以前1199s一樣續格在錶板調damping, 而第二種是比較先進的 event based的, set了這個後,ECU會按道路情況例如彎道或直路,去調整油壓, 駕駛者只需按自己的喜好來調soft,harder 或hardest如此類推。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panigale 1299毫無疑問是針對一衆原有1199車主,和其他1000cc用家來研發的, target 既會在街道上作運動式駕駛,又會到賽車場玩track day, 增加的85cc,不但把successor 1199的小小中段扭力缺點改良了, 還配上更先進的electronic aid,車不單止快了,而且更安全了! 正如他們所説:Faster than ever on the track, better than ever on the street!
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |