15 Nov 2003 第五十屆澳門格蘭披治大賽車  趣味花邊

Press Team: Vienna / Joe / Loretta / Teddy / Eddy / Dave

 




ACMC TROPHY 15 Nov 2003 比賽結果

 POS  NO  CL  NAME   NAT  ENTRY   TIME  LAPS  GAP  KPH  BEST
 1   7      CHEUNG Wai On   HKG   Honda RS125   33:22.868   12      132.00   2:42.591 
 2   11      CHOW Ho Wan   HKG   Honda RS125   33:26.485   12   3.617   131.76   2:43.445 
 3   68      Joshua WATERS   AUS   Honda RS125   34:00.810   12   37.942   129.54   2:47.769 
 4   69      Michael KELLY   AUS   Honda RS125   34:14.491   12   51.623   128.68   2:48.102 
 5   70      LEE Yu Cheong   HKG   Honda RS125   34:24.304   12   1:01.436   128.07   2:48.488 
 6   16      LAM Chong Kwan   MAC   Yamaha TZ125   36:12.788   12   2:49.920   121.68   2:56.490 
 7   8      WONG Man Kwong   MAC   Honda RS125   36:17.585   12   2:54.717   121.41   2:59.259 
 8   26      IP Weng Keong   MAC   Honda RS125   33:36.823   11   1 LAP   120.16   3:00.461 
 9   66      ZENG Jia Kin   CHN   Honda RS125   34:12.096   11   1 LAP   118.10   3:03.303 
 10   2      CHUI Wai Kwong   HKG   Honda RS125   34:56.320   11   1 LAP   115.60   3:07.605 
 11   18      CHAN Kwan Hang   HKG   Honda RS125   35:22.543   11   1 LAP   114.18   3:07.460 
 12   10      IAO Chong Wa   MAC   Honda RS125   36:58.989   11   1 LAP   109.21   3:10.642 
 13   15      WU Hang Kwong   HKG   Honda RS125   31:08.754   10   2 LAPS   117.89   3:03.225 
 14   3      MAN Kai Tak   HKG   Honda RS125   33:36.753   10   2 LAPS   109.24   3:07.184 
 15   6      Jacky WONG   HKG   Honda RS125   34:05.007   10   2 LAPS   107.73   3:20.703 
 16   32      ZHENG Wei Liang   CHN   Yamaha TZ125   34:41.302   10   2 LAPS   105.85   3:20.074 
 17   23      LAM Chun Tang   HKG   Honda RS125   34:50.656   10   2 LAPS   105.38   3:22.099 
 18   5      LEI Chi Kin   MAC   Honda RS125   35:49.612   10   2 LAPS   102.49   3:27.026 
 19   21      TSUI Lok Sze   HKG   Honda RS125   33:31.993   9   3 LAPS   98.55   3:38.100 
 20   33      ZHENG Wei Wen   CHN   Yamaha TZ125   35:27.934   9   3 LAPS   93.18   3:45.324 
 Not Classified                          
    1      IN Mei Tak   MAC   Honda RS125   27:02.802   8   D.N.F.   108.61   3:15.688 
    9      TSE Leong Nang   HKG   Honda RS125   6:22.657   2   D.N.F.   115.15   3:07.953 
    65      HUANG Zhi Yu   CHN   Honda RS125   3:00.927   1   D.N.F.   121.77   3:00.927 
    63      TUNG Wing Ko   HKG   Honda RS125      0   D.N.F.   N/A     
 Fastest Lap                              
    7      CHEUNG Wai On      Honda RS125   2:42.591   7   84.20mph   135.50    

思思終能參加比賽,更非包底而回,留下美好回憶。