29 OCT 2005 SUZUKI GSX-R1000 K5 - FULL SBK SPECIFICATIONS 靚車檔案


BG-Performance  GSXR1000 K5 build spec Costing Sheet

Qty UKPounds   US$   HK$   NT$
GRAND TOTAL :  總價值 (英磅)   47978   85617   663870   2879633
       
Supension:  懸掛系统                
Yokes adjustable 賽車用加強头叉上下三星 1 553   987   7654   33202
Crescent split clip-ons 賽車用可調角度把手 1 107   191   1481   6422
Renthal medium compound grips 賽車用把手膠 1 5   9   70   304
WP steering damper 防摔竿 1 157   281   2178   9450
Ohlins rear shock 後避震 1 660   1178   9132   39613
Yoshimura ride height adjuster 後避震高調教器 1 141   252   1952   8465
Suspension linkage 後搖臂角度調教器 1 460   821   6365   27609
  UKPounds   US$   HK$   NT$
Chassis: 車架系统                
Yoshimura swingarm assy 賽車用加長/加固後搖臂 1 2426   4329   33569   145612
Crescent footrest kit 賽車用多調教脚踏 1 315   562   4357   18900
Crescent crash mushrooms 車身防摔膠 1 43   76   588   2551
Crescent beattie guards  1 73   131   1012   4392
Crescent steering stop 方向呔膠阻 1 17   30   235   1021
Crescent fairing bracket 賽車用車壳支架 1 89   159   1236   5363
  UKPounds   US$   HK$   NT$
Bodywork: 車身系统                
Yoshimura Aluminium 24L fuel tank 24L 耐力賽鋁制油缸 1 2144   3826   29666   128680
Yoshimura quick release tank pin set 油缸快拆扣 1 35   62   482   2091
Crescent quick release fuel cap 快速加油油缸盖 1 78   139   1079   4682
Crescent race fairing •賽車車売 纤維 3 714   1274   9880   42854
Crescent race seat incl U/tray 賽車尾座連底盖 3 480   857   6642   28810
Crescent race screen (clear) 賽車用風鏡 1 35   62   484   2101
Crescent pre-preg carbon mudguard 炭纖前擋泥板 1 117   210   1625   7049
CPC quick release fuel couplings 快拆汽油管 2 34   61   470   2037
Tank foam 油缸海綿 1 35   62   484   2101
Crescent seat base foam 坐位海綿 1 13   23   177   766
Caron Fibre Racing fairing set  炭纖賽車殼全套 1 1650   2944   22831   99033
  UKPounds   US$   HK$   NT$
BRAKES 剎車系统                
Brembo billet GP calipers GP用連体卡鉗 2 2240   3997   30995   134445
Brembo 320mm SBK race discs 賽車剎車碟 2 450   803   6226   27004
Brembo radial front brake master cylinder 剎車總泵 1 176   314   2438   10574
Brembo cable type span adjuster 剎車總泵調教器 1 105   187   1453   6302
Goodridge brake hose kit 剎車鋼喉 1 102   182   1411   6122
Brembo brake fluid reservoir 剎車總泵油壺 1 9   15   118   511
Suzuki Factory reservoir bracket 油壺支架 1 25   45   346   1501
Brembo GP rear caliper GP用後剎車卡鉗 1 407   725   5625   24401
Suzuki factory pink reservoir hose 廠車用剎車油喉 1 22   39   304   1320
Crescent radial brake mounting kit 後卡鉗放射式支架 1 50   89   692   3001
Remote adjuster bracket 剎車遙控調節器支架 1 25   45   346   1501
  UKPounds   US$   HK$   NT$
ENGINE 引擎系统                
Yoshimura Type R camshafts with valve springs活門曲軸 1 591   1055   8183   35496
Crescent collets and retainers 曲軸墊片及扣 1 400   714   5535   24008
Yoshimura .55 headgasket 缸頂墊片 1 97   172   1336   5796
Yoshimura high compression pistons 賽車高壓縮比活塞 4 1195   2132   16532   71709
Carrillo conrods 塞車活塞連竿 4 800   1428   11070   48016
Crescent manual cam chain adjuster 手調時規鍊器 1 89   159   1231   5342
Crank profile and balance 活門曲軸平衡及做角度 1 150   268   2076   9003
Suzuki factory catch tanks 廠車專用汽油回收壺 2 32   57   443   1921
Yoshimura oil catch tank 廠車機油回收壺 1 159   284   2204   9561
Yoshimura metal engine gasket set 比賽用引擎墊片 1 59   105   813   3526
STM slipper clutch 差速打滑離合 1 663   1183   9174   39791
Yoshimura inner generator 賽車輕量發電機 1 1384   2470   19150   83064
Yoshimura magnesium generator cover 引擎電球鎂合全壳 1 647   1155   8955   38843
Crescent quick action throttle with cables  大杻油门 1 220   393   3044   13204
Cylinder head port and skimming 缸頂打磨及磨低 1 400   714   5535   24008
Works type clutch lever and pivot  賽車用離合牛角及拉竿 1 34   61   470   2041
DC 520 race chain  520賽車專用金鍊 1 103   184   1427   6190
Afam rear sprocket 後齒盆 8 195   348   2702   11721
Afam front sprocket 前齒牙 6 144   257   1993   8643
Yoshimura 4-1 Ti/carbon system with sump 全鈦賽車排氣 1 1771   3160   24501   106278
Yoshimura gear box Type B 賽車用近齒變速箱 1 2882   5144   39885   173007
  UKPounds   US$   HK$   NT$
Electrics 電子系统                
EM Pro control unit/ soft ware/ i/f cable 賽車專用電腦 1 960   1714   13287   57634
EM Pro Loom 賽車用電線 1 296   529   4102   17795
Translogic QS2 quick shifter 電子轉檔器 1 360   642   4981   21607
Dyno/ Re-map 馬力測試儀側試 1 188   335   2601   11284
Switch/ Starter gear 把手上按鈕盒 1 43   76   588   2551
  UKPounds   US$   HK$   NT$
EXTRA 附加配件                
Racing Radiator 賽車用加大高流量水箱 1 640   1142   8856   38413
Rizla Sticker set for fairing 賽車車壳上貼紙 2 170   303   2352   10203
Marchesini Forged Magnesium Wheels 17" 鍛鎂輪框 1 set 1650   2944   22831   99033
Marchesini Forged Aluminum  Wheels  17" 鍛鋁輪框 1 set 1150   2052   15913   69023
Marchesini Forged Magnesium Wheels 16.5" 鍛鎂16.5吋輪 1set 1260   2248   17435   75625
Michelin 17/16.5" Special Order race Tyres 賽車用光头呔 12 sets 1454   2595   20120   87271
  UKPounds   US$   HK$   NT$
Parts Total: 配件總歇•   34179   60992   472928   2051395
Standard Suzuki GSXR1000 K5 GSXR1000車一台 1 7489   13365   103630   449511
Labour to build GSXR1000K SBK from stock 65Hours 改裝工資 4650   8298   64342   279093
Sundries/ lock wire/ oil/ hose clamps etc: 什項 1 120   214   1660   7202
  UKPounds   US$   HK$   NT$
Job Total: 全車總數 1 46438   82868   642561   2787202
               
Aairfreight of Bikes / Parts 車及配件空運費   1540   2748   21309   92431
  UKPounds   US$   HK$   NT$
GRAND TOTAL :  總價值 (英磅)   47978   85617   663870   2879633