| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 Super
Adventure的標準配備 相當齊全,高科技配套很多,有些品牌的作品 即使想補錢額外購買也沒有:
例如48mm WP Semi-Active倒立避震、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semi-Active避震在電單車也不是新鮮事, 但仍不是每一款車都配有。 頭尾避震行程都是200mm, 都接有行程感應器, 車頭車尾都裝有速度感應器, 連接去SCU避震控制模組, 不停地調較避震的油壓阻力。 所以Super Adventure的避震能 因應駕駛風格和路面情況, 提供最適當的油壓阻力,提升舒適度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎士也能選擇四種不同避震特性, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Adventure的制動部門用料相當強勁。 一對320mm直徑煞車碟配Brembo 徑向式卡鉗和直泵,尾碟直徑也達到268mm。 還有附傾斜角度感應功能的MSC連同C-ABS, 在車身傾斜煞車變得更安全更有把握, 煞車距離更短,最重要是不會因 人為錯誤操作而導至失控炒車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTC循跡系統能因應不同動力模式, 而作出四種敏感度調整: Sport mode最狂野,系統容許大幅度的 滑胎動作出現。在Street mode中, 足本馬力但只容許線性發放。 在Rain mode中,馬力會由160hp限制 在100hp。在Offroad模式當中,馬力 同樣會由160hp限制在100hp,尾輪 可以快過頭輪一倍轉向地自由滑動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1290 Super Adventure車身以1190為基, 配上KTM超班野獸街車Super Duke R 的1301cc水冷75度夾角V2引擎,壓縮比 高達13.1:1。考慮到Off road行車的情況, 新車引擎由活塞、汽缸和曲軸都是 Super Duke R的現有組件, 但盤頂和曲軸則是全新開發。 經過調較後注重扭力發放和平滑的油門操控, 但峰值馬力輸出仍然高達 160 hp / 8750 rpm和14.28kg-m / 6570rpm。 雖然由180hp下調,但仍是巡航歷奇車種馬力 最強的選擇! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和Super Duke R相比,Super
Adventure的 引擎飛輪較重,慣性較高。配合全新電子油門 技術,新車的行車表現會較平順,操控容易, 乘客會較為舒適。六波是超比波, 作用是在高速公路上以低轉數行車 可以較慳油和舒適。 新車配備的滑式極力子,除了防止尾輪 在急速拖波時鎖轆或跳動之外, 也減輕操作極力子的力度, 讓騎士轉波或塞車時更舒適。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為適應不同路段需要,轉向把手可以10mm 高低調較,860mm座位可再升高15mm。 腳踏也可升高和後移10mm。 牛角和把手之間的距離有五段選擇。 防滑座位有發熱功能,乘客可獨立調較。 新的座墊材料偏軟,但不易變形。 新車油缸內置LED轉向燈,這套燈件有三個 區塊,各有不同照射角度。當轉向時, 車身傾斜角度感應器會控制這套LED轉向燈 的開啟數目,把燈光射入彎內, 作用類似汽車的AFS頭燈,讓騎士在沒有 街燈的山路轉向時視野更好,行車更安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super
Adventure的車架以最先進的 焊接機械人製作,鉻鉬鋼管以最先進 鐳射技術切割,務求以最少材料, 造出最堅固的車架。所以整個車架 只重9.8kg。當車身注入了機油、 迫力油和裝了電池後,車重也只有229kg, 入滿三十升電油也只是重249kg, 以這級別來說,相當輕巧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重溫新車細說 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|